BIAŁA PODLASKA: D1 MŁODZIK „LZPN ODDZIAŁ BIAŁA PODLASKA” GRUPA 2
RUNDA JESIENNA – SEZON 2020/2021
- WENUS OSZCZEPALIN
- DWERNICKI STOCZEK ŁUKOWSKI – WYCOFANY Z ROZGRYWEK
- SOKÓŁ ADAMÓW
- AR-TIG HUTA DĄBROWA
- LESOVIA TRZEBIESZÓW
- ORLĘTA II ŁUKÓW
- ORLĘTA III ŁUKÓW
- AMPLUS ŁUKÓW
Kolejka 1 w dniach 05-09-2020/06-09-2020
1 | Wenus Oszczepalin | TERMIN WOLNY | ||
2 | Sokół Adamów | – KS AR-TIG Huta Dąbrowa | 2020-09-05 | 1:2 |
3 | Orlęta III Łuków | – Lesovia Trzebieszów | 2020-09-05 | 6:3 |
4 | Orlęta II Łuków | – ŁSR AMPLUS Łuków | 2020-09-05 | 4:0 |
Kolejka 2 w dniach 12-09-2020/13-09-2020
5 | TERMIN WOLNY | – ŁSR AMPLUS Łuków | ||
6 | Lesovia Trzebieszów | – Orlęta II Łuków | 2020-09-12 | 1:10 |
7 | KS AR-TIG Huta Dąbrowa | – Orlęta III Łuków | 2020-09-12 | 4:3 |
8 | Wenus Oszczepalin | – Sokół Adamów | 2020-09-12 | 4:2 |
Kolejka 3 w dniach 19-09-2020/20-09-2020
9 | Sokół Adamów | TERMIN WOLNY | ||
10 | Orlęta III Łuków | – Wenus Oszczepalin | 2020-09-19 | 4:9 |
11 | Orlęta II Łuków | – KS AR-TIG Huta Dąbrowa | 2020-09-19 | 10:0 |
12 | ŁSR AMPLUS Łuków | – Lesovia Trzebieszów | 2020-09-19 | 3:2 |
Kolejka 4 w dniach 26-09-2020/27-09-2020
13 | TERMIN WOLNY | – Lesovia Trzebieszów | ||
14 | KS AR-TIG Huta Dąbrowa | – ŁSR AMPLUS Łuków | 2020-09-26 | 3:1 |
15 | Wenus Oszczepalin | – Orlęta II Łuków | 2020-09-26 | 1:1 |
16 | Sokół Adamów | – Orlęta III Łuków | 2020-09-26 | 6:0 |
Kolejka 5 w dniach 03-10-2020/04-10-2020
17 | Orlęta III Łuków | TERMIN WOLNY | ||
18 | Orlęta II Łuków | – Sokół Adamów | 2020-10-03 | 3:0 |
19 | ŁSR AMPLUS Łuków | – Wenus Oszczepalin | 2020-10-03 | 2:2 |
20 | Lesovia Trzebieszów | – KS AR-TIG Huta Dąbrowa | 2020-10-03 | 1:4 |
Kolejka 6 w dniach 10-10-2020/11-10-2020
21 | TERMIN WOLNY | – KS AR-TIG Huta Dąbrowa | ||
22 | Wenus Oszczepalin | – Lesovia Trzebieszów | 2020-10-07 | 3:1 |
23 | Sokół Adamów | – ŁSR AMPLUS Łuków | 2020-10-10 | 4:1 |
24 | Orlęta III Łuków | – Orlęta II Łuków | 2020-10-09 | 0:6 |
Kolejka 7 w dniach 17-10-2020/18-10-2020
25 | Orlęta II Łuków | TERMIN WOLNY | ||
26 | ŁSR AMPLUS Łuków | – Orlęta III Łuków | 2020-10-17 | 1:7 |
27 | Lesovia Trzebieszów | – Sokół Adamów | 2020-09-22 | 2:4 |
28 | KS AR-TIG Huta Dąbrowa | – Wenus Oszczepalin | 2020-10-17 | 0:6 |
Klub Lesovia Trzebieszów jako gospodarz rozgrywa mecze w Dębowicy/Karwacz
Klub Orlęta II Łuków i Orlęta III Łuków jako gospodarz rozgrywa mecze w Turzych Rogach
- Zmiana terminu zawodów w czasie krótszym niż 14 dni przed zawodami wymaga dodatkowych działań za strony klubu. Zmiana terminu w takim przypadku może być dokonana tylko na pisemną prośbę jednego z klubów, wniesioną do Wydziału Gier. Klub zwracający się o zmianę terminu, w czasie krótszym niż 14 dni przed zawodami wg ustalonego terminarza zobowiązany jest wskazać przyczynę zmiany oraz zaproponować nowy termin i godzinę rozegrania zawodów, a także uzyskać i przesłać zgodę drużyn przeciwnej na piśmie do Związku. Wystąpienie o zmianę terminu w czasie krótszym niż 14 dni przed zawodami bez zgody drużyny przeciwnej nie będzie rozpatrywane przez Wydział Gier BOZPN.
- W przypadku zmiany daty lub godziny spotkanie w terminie krótszym niż 14 dni przed meczem, klub wnioskujący z danej klasy rozgrywkowej zobowiązany jest do wniesienia opłat na konto LZPN – KONTO MILENIUM SA 63 1160 2202 0000 0000 9853 0330 – w wysokości:
- Klasa okręgowa – 75 zł
- Klasa A – 50 zł
- Klasa B – 40 zł
- Rozgrywki młodzieżowe – 30 zł
- Tylko zdarzenie losowe – nagłe, udokumentowane przed zawodami przed zawodami, inne ważne wydarzenia dla społeczności piłkarskie właściwie uzasadnione mogą stanowić podstawę do rozpatrzenia przez Wydział Gier zmiany terminu rozegrania zawodów.