BIAŁA PODLASKA: E2 ORLIK „LZPN ODDZIAŁ BIAŁA PODLASKA” GRUPA 2 (RW)
RUNDA WIOSENNA – SEZON 2019/2020
- UKS DWÓJKA I MIĘDZYRZEC PODLASKI
- UKS DWÓJKA II MIĘDZYRZEC PODLASKI
- TWIERDZA I KOBYLANY
- TWIERDZA II KOBYLANY
- ŁSR AMPLUS I ŁUKÓW
- ŁSR AMPLUS II ŁUKÓW
- DAF-ORLĘTA I ŁUKÓW
- DAF-ORLĘTA II ŁUKÓW
Turniej 1 w dniach 18-04-2020 – MIĘDZYRZEC PODLASKI
1 | UKS DWÓJKA I MIĘDZYRZEC PODLASKI | – KS TWIERDZA II KOBYLANY | 2020-04-18 |
2 | UKS DWÓJKA II MIĘDZYRZEC PODLASKI | – KS TWIERDZA I KOBYLANY | 2020-04-18 |
3 | UKS DWÓJKA I MIĘDZYRZEC PODLASKI | – UKS DWÓJKA II MIĘDZYRZEC PODLASKI | 2020-04-18 |
4 | KS TWIERDZA I KOBYLANY | – KS TWIERDZA II KOBYLANY | 2020-04-18 |
5 | UKS DWÓJKA II MIĘDZYRZEC PODLASKI | – KS TWIERDZA II KOBYLANY | 2020-04-18 |
6 | UKS DWÓJKA I MIĘDZYRZEC PODLASKI | – KS TWIERDZA I KOBYLANY | 2020-04-18 |
Turniej 1 w dniach 18-04-2020 – ŁUKÓW
7 | ŁSR AMPLUS I Łuków | – DAF Orlęta II ŁUKÓW | 2020-04-18 |
8 | ŁSR AMPLUS II Łuków | – DAF Orlęta I ŁUKÓW | 2020-04-18 |
9 | ŁSR AMPLUS I Łuków | – ŁSR AMPLUS II Łuków | 2020-04-18 |
10 | DAF Orlęta I ŁUKÓW | – DAF Orlęta II ŁUKÓW | 2020-04-18 |
11 | ŁSR AMPLUS II Łuków | – DAF Orlęta II ŁUKÓW | 2020-04-18 |
12 | ŁSR AMPLUS I Łuków | – DAF Orlęta I ŁUKÓW | 2020-04-18 |
Turniej 2 w dniach 25-04-2020 – KOBYLANY
29 | KS TWIERDZA I KOBYLANY | – ŁSR AMPLUS II Łuków | 2020-04-25 |
30 | KS TWIERDZA II KOBYLANY | – ŁSR AMPLUS I Łuków | 2020-04-25 |
31 | KS TWIERDZA I KOBYLANY | – KS TWIERDZA II KOBYLANY | 2020-04-25 |
32 | ŁSR AMPLUS I Łuków | – ŁSR AMPLUS II Łuków | 2020-04-25 |
33 | KS TWIERDZA II KOBYLANY | – ŁSR AMPLUS II Łuków | 2020-04-25 |
34 | KS TWIERDZA I KOBYLANY | – ŁSR AMPLUS I Łuków | 2020-04-25 |
Turniej 2 w dniach 25-04-2020 – MIĘDZYRZEC PODLASKI
35 | UKS DWÓJKA I MIĘDZYRZEC PODLASKI | – DAF Orlęta II ŁUKÓW | 2020-04-25 |
36 | UKS DWÓJKA II MIĘDZYRZEC PODLASKI | – DAF Orlęta I ŁUKÓW | 2020-04-25 |
37 | UKS DWÓJKA I MIĘDZYRZEC PODLASKI | – UKS DWÓJKA II MIĘDZYRZEC PODLASKI | 2020-04-25 |
38 | DAF Orlęta I ŁUKÓW | – DAF Orlęta II ŁUKÓW | 2020-04-25 |
39 | UKS DWÓJKA II MIĘDZYRZEC PODLASKI | – DAF Orlęta II ŁUKÓW | 2020-04-25 |
40 | UKS DWÓJKA I MIĘDZYRZEC PODLASKI | – DAF Orlęta I ŁUKÓW | 2020-04-25 |
Turniej 3 w dniach 09-05-2020 – ŁUKÓW
57 | DAF Orlęta I ŁUKÓW | – KS TWIERDZA II KOBYLANY | 2020-05-09 |
58 | DAF Orlęta II ŁUKÓW | – KS TWIERDZA I KOBYLANY | 2020-05-09 |
59 | DAF Orlęta I ŁUKÓW | – DAF Orlęta II ŁUKÓW | 2020-05-09 |
60 | KS TWIERDZA I KOBYLANY | – KS TWIERDZA II KOBYLANY | 2020-05-09 |
61 | DAF Orlęta II ŁUKÓW | – KS TWIERDZA II KOBYLANY | 2020-05-09 |
62 | DAF Orlęta I ŁUKÓW | – KS TWIERDZA I KOBYLANY | 2020-05-09 |
Turniej 3 w dniach 09-05-2020 – ŁUKÓW
63 | ŁSR AMPLUS I Łuków | – UKS DWÓJKA II MIĘDZYRZEC PODLASKI | 2020-05-09 |
64 | ŁSR AMPLUS II Łuków | – UKS DWÓJKA I MIĘDZYRZEC PODLASKI | 2020-05-09 |
65 | ŁSR AMPLUS I Łuków | – ŁSR AMPLUS II Łuków | 2020-05-09 |
66 | UKS DWÓJKA I MIĘDZYRZEC PODLASKI | – UKS DWÓJKA II MIĘDZYRZEC PODLASKI | 2020-05-09 |
67 | ŁSR AMPLUS II Łuków | – UKS DWÓJKA II MIĘDZYRZEC PODLASKI | 2020-05-09 |
68 | ŁSR AMPLUS I Łuków | – UKS DWÓJKA I MIĘDZYRZEC PODLASKI | 2020-05-09 |
Turniej 4 w dniach 16-05-2020 – KOBYLANY
85 | KS TWIERDZA I KOBYLANY | – UKS DWÓJKA II MIĘDZYRZEC PODLASKI | 2020-05-16 |
86 | KS TWIERDZA II KOBYLANY | – UKS DWÓJKA I MIĘDZYRZEC PODLASKI | 2020-05-16 |
87 | KS TWIERDZA I KOBYLANY | – KS TWIERDZA II KOBYLANY | 2020-05-16 |
88 | UKS DWÓJKA I MIĘDZYRZEC PODLASKI | – UKS DWÓJKA II MIĘDZYRZEC PODLASKI | 2020-05-16 |
89 | KS TWIERDZA II KOBYLANY | – UKS DWÓJKA II MIĘDZYRZEC PODLASKI | 2020-05-16 |
90 | KS TWIERDZA I KOBYLANY | – UKS DWÓJKA I MIĘDZYRZEC PODLASKI | 2020-05-16 |
Turniej 4 w dniach 16-05-2020 – ŁUKÓW
91 | DAF Orlęta I ŁUKÓW | – ŁSR AMPLUS II Łuków | 2020-05-16 |
92 | DAF Orlęta II ŁUKÓW | – ŁSR AMPLUS I Łuków | 2020-05-16 |
93 | DAF Orlęta I ŁUKÓW | – DAF Orlęta II ŁUKÓW | 2020-05-16 |
94 | ŁSR AMPLUS I Łuków | – ŁSR AMPLUS II Łuków | 2020-05-16 |
95 | DAF Orlęta II ŁUKÓW | – ŁSR AMPLUS II Łuków | 2020-05-16 |
96 | DAF Orlęta I ŁUKÓW | – ŁSR AMPLUS I Łuków | 2020-05-16 |
Turniej 5 w dniach 23-05-2020 – ŁUKÓW
113 | ŁSR AMPLUS I Łuków | – KS TWIERDZA II KOBYLANY | 2020-05-23 |
114 | ŁSR AMPLUS II Łuków | – KS TWIERDZA I KOBYLANY | 2020-05-23 |
115 | ŁSR AMPLUS I Łuków | – ŁSR AMPLUS II Łuków | 2020-05-23 |
116 | KS TWIERDZA I KOBYLANY | – KS TWIERDZA II KOBYLANY | 2020-05-23 |
117 | ŁSR AMPLUS II Łuków | – KS TWIERDZA II KOBYLANY | 2020-05-23 |
118 | ŁSR AMPLUS I Łuków | – KS TWIERDZA I KOBYLANY | 2020-05-23 |
Turniej 5 w dniach 23-05-2020 – ŁUKÓW
119 | DAF Orlęta I ŁUKÓW | – UKS DWÓJKA II MIĘDZYRZEC PODLASKI | 2020-05-23 |
120 | DAF Orlęta II ŁUKÓW | – UKS DWÓJKA I MIĘDZYRZEC PODLASKI | 2020-05-23 |
121 | DAF Orlęta I ŁUKÓW | – DAF Orlęta II ŁUKÓW | 2020-05-23 |
122 | UKS DWÓJKA I MIĘDZYRZEC PODLASKI | – UKS DWÓJKA II MIĘDZYRZEC PODLASKI | 2020-05-23 |
123 | DAF Orlęta II ŁUKÓW | – UKS DWÓJKA II MIĘDZYRZEC PODLASKI | 2020-05-23 |
124 | DAF Orlęta I ŁUKÓW | – UKS DWÓJKA I MIĘDZYRZEC PODLASKI | 2020-05-23 |
Turniej 6 w dniach 30-05-2020 – KOBYLANY
141 | KS TWIERDZA I KOBYLANY | – DAF Orlęta II ŁUKÓW | 2020-05-30 |
142 | KS TWIERDZA II KOBYLANY | – DAF Orlęta I ŁUKÓW | 2020-05-30 |
143 | KS TWIERDZA I KOBYLANY | – KS TWIERDZA II KOBYLANY | 2020-05-30 |
144 | DAF Orlęta I ŁUKÓW | – DAF Orlęta II ŁUKÓW | 2020-05-30 |
145 | KS TWIERDZA II KOBYLANY | – DAF Orlęta II ŁUKÓW | 2020-05-30 |
146 | KS TWIERDZA I KOBYLANY | – DAF Orlęta I ŁUKÓW | 2020-05-30 |
Turniej 6 w dniach 30-05-2020 – MIĘDZYRZEC PODLASKI
147 | UKS DWÓJKA I MIĘDZYRZEC PODLASKI | – ŁSR AMPLUS II Łuków | 2020-05-30 |
148 | UKS DWÓJKA II MIĘDZYRZEC PODLASKI | – ŁSR AMPLUS I Łuków | 2020-05-30 |
149 | UKS DWÓJKA I MIĘDZYRZEC PODLASKI | – UKS DWÓJKA II MIĘDZYRZEC PODLASKI | 2020-05-30 |
150 | ŁSR AMPLUS I Łuków | – ŁSR AMPLUS II Łuków | 2020-05-30 |
151 | UKS DWÓJKA II MIĘDZYRZEC PODLASKI | – ŁSR AMPLUS II Łuków | 2020-05-30 |
152 | UKS DWÓJKA I MIĘDZYRZEC PODLASKI | – ŁSR AMPLUS I Łuków | 2020-05-30 |
Klub UKS Dwójka Międzyrzec jako gospodarz rozgrywa mecze na Stadionie Miejskim przy ul. Pszennej 3
Klub AMPLUS Łuków rozgrywa mecze jako gospodarz na Orliku LO im.T.Kościuszki przy ul.Cieszkowizna w Łukowie
Klub DAF Orlęta Łuków rozgrywa mecze jako gospodarz na Orliku ZS nr.1 Al.T.Kościuszki
Zasady:
- 7×7 (6+1)
- zmiany powrotne/hokejowe
- czas gry 2×10 minut
- wrzut z autu – wprowadzany nogą (dowolna ilość kontaktów/można zdobyć bramkę przy drugim kontakcie)
- mogą grać dziewczęta – max. 2 na boisku (4 w jednej drużynie)
- boisko Orlik
- Zmiana terminu zawodów w czasie krótszym niż 14 dni przed zawodami wymaga dodatkowych działań za strony klubu. Zmiana terminu w takim przypadku może być dokonana tylko na pisemną prośbę jednego z klubów, wniesioną do Wydziału Gier. Klub zwracający się o zmianę terminu, w czasie krótszym niż 14 dni przed zawodami wg ustalonego terminarza zobowiązany jest wskazać przyczynę zmiany oraz zaproponować nowy termin i godzinę rozegrania zawodów, a także uzyskać i przesłać zgodę drużyn przeciwnej na piśmie do Związku. Wystąpienie o zmianę terminu w czasie krótszym niż 14 dni przed zawodami bez zgody drużyny przeciwnej nie będzie rozpatrywane przez Wydział Gier BOZPN.
- W przypadku zmiany daty lub godziny spotkanie w terminie krótszym niż 14 dni przed meczem, klub wnioskujący z danej klasy rozgrywkowej zobowiązany jest do wniesienia opłat na konto LZPN – KONTO MILENIUM SA 63 1160 2202 0000 0000 9853 0330 – w wysokości:
- Klasa okręgowa – 75 zł
- Klasa A – 50 zł
- Klasa B – 40 zł
- Rozgrywki młodzieżowe – 30 zł
- Tylko zdarzenie losowe – nagłe, udokumentowane przed zawodami przed zawodami, inne ważne wydarzenia dla społeczności piłkarskie właściwie uzasadnione mogą stanowić podstawę do rozpatrzenia przez Wydział Gier zmiany terminu rozegrania zawodów.