KLASA A „LZPN ODDZIAŁ B.P.” GRUPA 1
RUNDA JESIENNA – SEZON 2022/2023
- KS MOSIR HURAGAN II MIĘDZYRZEC PODLASKI
- MKS PODLASIE II BIAŁA PODLASKA
- GRANICA TERESPOL
- AGROSPORT LEŚNA PODLASKA
- MKS ROGO ROGOŹNICA
- RED SIELCZYK
- DĄB DĘBOWA KŁODA
- GLKS ROKITNO
- NIWA ŁOMAZY
- KRZNA RZECZYCA
- TWIERDZA KOBYLANY
- OLIMPIA JABŁOŃ
Kolejka 1 w dniach 21-08-2022
1 | Huragan II Międzyrzec Podlaski | – Red Sielczyk | 2022-08-21 | 13:00 | KS Huragan Międzyrzec Podlaski (Międzyrzec Podlaski, Pszenna 3) | |
2 | Podlasie II Biała Podlaska | – Krzna Rzeczyca | 2022-08-21 | 13:00 | Obiekty AP TOP-54 (Biała Podlaska, Sidorska 8) | |
3 | Granica Terespol | – Rogo Rogoźnica | 2022-08-21 | 13:00 | K P Granica Terespol (Terespol, Wojska Polskiego 217) | |
4 | Agrosport Leśna Podlaska | – Twierdza Kobylany | 2022-08-21 | 13:00 | GLKST Agrosport Leśna Podlaska (Leśna Podlaska, Bialska 7G) | |
5 | Dąb Dębowa Kłoda | – Niwa Łomazy | 2022-08-21 | 13:00 | GLZS Dąb II Dębowa Kłoda (Dębowa Kłoda 2) | |
6 | Olimpia Jabłoń | – GLKS Rokitno | 2022-08-21 | 13:00 | Jabłoń |
Kolejka 2 w dniach 28-08-2022
7 | Red Sielczyk | – GLKS Rokitno | 2022-08-28 | 13:00 | Biała Podlaska, Mariana Langiewicza 44 | |
8 | Niwa Łomazy | – Olimpia Jabłoń | 2022-08-28 | 13:00 | GLKST Niwa Łomazy (Łomazy, Sportowa 1) | |
9 | Twierdza Kobylany | – Dąb Dębowa Kłoda | 2022-08-28 | 13:00 | (Kobylany, Ryszarda Kaczorowskiego 1) | |
10 | Rogo Rogoźnica | – Agrosport Leśna Podlaska | 2022-08-28 | 13:00 | Szachy 6 | |
11 | Krzna Rzeczyca | – Granica Terespol | 2022-08-28 | 13:00 | Rzeczyca, Gościniec 74 | |
12 | Huragan II Międzyrzec Podlaski | – Podlasie II Biała Podlaska | 2022-08-28 | 13:00 | KS Huragan Międzyrzec Podlaski (Międzyrzec Podlaski, Pszenna 3) |
Kolejka 3 w dniach 04-09-2022
13 | Podlasie II Biała Podlaska | – Red Sielczyk | 2022-09-04 | 13:00 | Obiekty AP TOP-54 (Biała Podlaska, Sidorska 8) | |
14 | Granica Terespol | – Huragan II Międzyrzec Podlaski | 2022-09-04 | 13:00 | K P Granica Terespol (Terespol, Wojska Polskiego 217) | |
15 | Agrosport Leśna Podlaska | – Krzna Rzeczyca | 2022-09-04 | 13:00 | GLKST Agrosport Leśna Podlaska (Leśna Podlaska, Bialska 7G) | |
16 | Dąb Dębowa Kłoda | – Rogo Rogoźnica | 2022-09-04 | 13:00 | GLZS Dąb II Dębowa Kłoda (Dębowa Kłoda 2) | |
17 | Olimpia Jabłoń | – Twierdza Kobylany | 2022-09-04 | 13:00 | Jabłoń | |
18 | GLKS Rokitno | – Niwa Łomazy | 2022-09-04 | 13:00 | GLKS Rokitno (Rokitno 57) |
Kolejka 4 w dniach 11-09-2022
19 | Red Sielczyk | – Niwa Łomazy | 2022-09-11 | 13:00 | Biała Podlaska, Mariana Langiewicza 44 | |
20 | Twierdza Kobylany | – GLKS Rokitno | 2022-09-11 | 13:00 | (Kobylany, Ryszarda Kaczorowskiego 1) | |
21 | Rogo Rogoźnica | – Olimpia Jabłoń | 2022-09-11 | 13:00 | Szachy 6 | |
22 | Krzna Rzeczyca | – Dąb Dębowa Kłoda | 2022-09-11 | 13:00 | Rzeczyca, Gościniec 74 | |
23 | Huragan II Międzyrzec Podlaski | – Agrosport Leśna Podlaska | 2022-09-11 | 13:00 | KS Huragan Międzyrzec Podlaski (Międzyrzec Podlaski, Pszenna 3) | |
24 | Podlasie II Biała Podlaska | – Granica Terespol | 2022-09-11 | 13:00 | Obiekty AP TOP-54 (Biała Podlaska, Sidorska 8) |
Kolejka 5 w dniach 18-09-2022
25 | Granica Terespol | – Red Sielczyk | 2022-09-18 | 13:00 | K P Granica Terespol (Terespol, Wojska Polskiego 217) | |
26 | Agrosport Leśna Podlaska | – Podlasie II Biała Podlaska | 2022-09-18 | 13:00 | GLKST Agrosport Leśna Podlaska (Leśna Podlaska, Bialska 7G) | |
27 | Dąb Dębowa Kłoda | – Huragan II Międzyrzec Podlaski | 2022-09-18 | 13:00 | GLZS Dąb II Dębowa Kłoda (Dębowa Kłoda 2) | |
28 | Olimpia Jabłoń | – Krzna Rzeczyca | 2022-09-18 | 13:00 | Jabłoń | |
29 | GLKS Rokitno | – Rogo Rogoźnica | 2022-09-18 | 13:00 | GLKS Rokitno (Rokitno 57) | |
30 | Niwa Łomazy | – Twierdza Kobylany | 2022-09-18 | 13:00 | GLKST Niwa Łomazy (Łomazy, Sportowa 1) |
Kolejka 6 w dniach 25-09-2022
31 | Red Sielczyk | – Twierdza Kobylany | 2022-09-25 | 13:00 | Biała Podlaska, Mariana Langiewicza 44 | |
32 | Rogo Rogoźnica | – Niwa Łomazy | 2022-09-25 | 13:00 | Szachy 6 | |
33 | Krzna Rzeczyca | – GLKS Rokitno | 2022-09-25 | 13:00 | Rzeczyca, Gościniec 74 | |
34 | Huragan II Międzyrzec Podlaski | – Olimpia Jabłoń | 2022-09-25 | 13:00 | KS Huragan Międzyrzec Podlaski (Międzyrzec Podlaski, Pszenna 3) | |
35 | Podlasie II Biała Podlaska | – Dąb Dębowa Kłoda | 2022-09-25 | 13:00 | Obiekty AP TOP-54 (Biała Podlaska, Sidorska 8) | |
36 | Granica Terespol | – Agrosport Leśna Podlaska | 2022-09-25 | 13:00 | K P Granica Terespol (Terespol, Wojska Polskiego 217) |
Kolejka 7 w dniach 02-10-2022
37 | Agrosport Leśna Podlaska | – Red Sielczyk | 2022-10-02 | 13:00 | GLKST Agrosport Leśna Podlaska (Leśna Podlaska, Bialska 7G) | |
38 | Dąb Dębowa Kłoda | – Granica Terespol | 2022-10-02 | 13:00 | GLZS Dąb II Dębowa Kłoda (Dębowa Kłoda 2) | |
39 | Olimpia Jabłoń | – Podlasie II Biała Podlaska | 2022-10-02 | 13:00 | Jabłoń | |
40 | GLKS Rokitno | – Huragan II Międzyrzec Podlaski | 2022-10-02 | 13:00 | GLKS Rokitno (Rokitno 57) | |
41 | Niwa Łomazy | – Krzna Rzeczyca | 2022-10-02 | 13:00 | GLKST Niwa Łomazy (Łomazy, Sportowa 1) | |
42 | Twierdza Kobylany | – Rogo Rogoźnica | 2022-10-02 | 13:00 | (Kobylany, Ryszarda Kaczorowskiego 1) |
Kolejka 8 w dniach 09-10-2022
43 | Red Sielczyk | – Rogo Rogoźnica | 2022-10-09 | 12:00 | Biała Podlaska, Mariana Langiewicza 44 | |
44 | Krzna Rzeczyca | – Twierdza Kobylany | 2022-10-09 | 12:00 | Rzeczyca, Gościniec 74 | |
45 | Huragan II Międzyrzec Podlaski | – Niwa Łomazy | 2022-10-09 | 12:00 | KS Huragan Międzyrzec Podlaski (Międzyrzec Podlaski, Pszenna 3) | |
46 | Podlasie II Biała Podlaska | – GLKS Rokitno | 2022-10-09 | 12:00 | Obiekty AP TOP-54 (Biała Podlaska, Sidorska 8) | |
47 | Granica Terespol | – Olimpia Jabłoń | 2022-10-09 | 12:00 | K P Granica Terespol (Terespol, Wojska Polskiego 217) | |
48 | Agrosport Leśna Podlaska | – Dąb Dębowa Kłoda | 2022-10-09 | 12:00 | GLKST Agrosport Leśna Podlaska (Leśna Podlaska, Bialska 7G) |
Kolejka 9 w dniach 16-10-2022
49 | Dąb Dębowa Kłoda | – Red Sielczyk | 2022-10-16 | 12:00 | GLZS Dąb II Dębowa Kłoda (Dębowa Kłoda 2) | |
50 | Olimpia Jabłoń | – Agrosport Leśna Podlaska | 2022-10-16 | 12:00 | Jabłoń | |
51 | GLKS Rokitno | – Granica Terespol | 2022-10-16 | 12:00 | GLKS Rokitno (Rokitno 57) | |
52 | Niwa Łomazy | – Podlasie II Biała Podlaska | 2022-10-16 | 12:00 | GLKST Niwa Łomazy (Łomazy, Sportowa 1) | |
53 | Twierdza Kobylany | – Huragan II Międzyrzec Podlaski | 2022-10-16 | 12:00 | (Kobylany, Ryszarda Kaczorowskiego 1) | |
54 | Rogo Rogoźnica | – Krzna Rzeczyca | 2022-10-16 | 12:00 | Szachy 6 |
Kolejka 10 w dniach 23-10-2022
55 | Red Sielczyk | – Krzna Rzeczyca | 2022-10-23 | 11:00 | Biała Podlaska, Mariana Langiewicza 44 | |
56 | Huragan II Międzyrzec Podlaski | – Rogo Rogoźnica | 2022-10-23 | 11:00 | KS Huragan Międzyrzec Podlaski (Międzyrzec Podlaski, Pszenna 3) | |
57 | Podlasie II Biała Podlaska | – Twierdza Kobylany | 2022-10-23 | 11:00 | Obiekty AP TOP-54 (Biała Podlaska, Sidorska 8) | |
58 | Granica Terespol | – Niwa Łomazy | 2022-10-23 | 11:00 | K P Granica Terespol (Terespol, Wojska Polskiego 217) | |
59 | Agrosport Leśna Podlaska | – GLKS Rokitno | 2022-10-23 | 11:00 | GLKST Agrosport Leśna Podlaska (Leśna Podlaska, Bialska 7G) | |
60 | Dąb Dębowa Kłoda | – Olimpia Jabłoń | 2022-10-23 | 11:00 | GLZS Dąb II Dębowa Kłoda (Dębowa Kłoda 2) |
Kolejka 11 w dniach 30-10-2022
61 | Olimpia Jabłoń | – Red Sielczyk | 2022-10-30 | 11:00 | Jabłoń | |
62 | GLKS Rokitno | – Dąb Dębowa Kłoda | 2022-10-30 | 11:00 | GLKS Rokitno (Rokitno 57) | |
63 | Niwa Łomazy | – Agrosport Leśna Podlaska | 2022-10-30 | 11:00 | GLKST Niwa Łomazy (Łomazy, Sportowa 1) | |
64 | Twierdza Kobylany | – Granica Terespol | 2022-10-30 | 11:00 | (Kobylany, Ryszarda Kaczorowskiego 1) | |
65 | Rogo Rogoźnica | – Podlasie II Biała Podlaska | 2022-10-30 | 11:00 | Szachy 6 | |
66 | Krzna Rzeczyca | – Huragan II Międzyrzec Podlaski | 2022-10-30 | 11:00 | Rzeczyca, Gościniec 74 |
- Zmiana terminu zawodów w czasie krótszym niż 14 dni przed zawodami wymaga dodatkowych działań za strony klubu. Zmiana terminu w takim przypadku może być dokonana tylko na pisemną prośbę jednego z klubów, wniesioną do Wydziału Gier. Klub zwracający się o zmianę terminu, w czasie krótszym niż 14 dni przed zawodami wg ustalonego terminarza zobowiązany jest wskazać przyczynę zmiany oraz zaproponować nowy termin i godzinę rozegrania zawodów, a także uzyskać i przesłać zgodę drużyn przeciwnej na piśmie do Związku. Wystąpienie o zmianę terminu w czasie krótszym niż 14 dni przed zawodami bez zgody drużyny przeciwnej nie będzie rozpatrywane przez Wydział Gier BOZPN.
- W przypadku zmiany daty lub godziny spotkanie w terminie krótszym niż 14 dni przed meczem, klub wnioskujący z danej klasy rozgrywkowej zobowiązany jest do wniesienia opłat na konto LZPN – KONTO MILENIUM SA 63 1160 2202 0000 0000 9853 0330 – w wysokości:
- Klasa okręgowa – 75 zł
- Klasa A – 50 zł
- Klasa B – 40 zł
- Rozgrywki młodzieżowe – 30 zł
- Tylko zdarzenie losowe – nagłe, udokumentowane przed zawodami przed zawodami, inne ważne wydarzenia dla społeczności piłkarskie właściwie uzasadnione mogą stanowić podstawę do rozpatrzenia przez Wydział Gier zmiany terminu rozegrania zawodów.