KLASA B „LZPN ODDZIAŁ B.P.”
RUNDA JESIENNA – SEZON 2022/2023
- TUR TURZE ROGI
- ORZEŁ II CZEMIERNIKI
- GRĘZOVIA GRĘZÓWKA
- WENUS OSZCZEPALIN
- LKS II MILANÓW
- AZ-BUD II KOMARÓWKA PODLASKA
- ORLĘTA GOŁASZYN
- BYSTRZYCA BORKI
- UNIA II ŻABIKÓW
Kolejka 1 w dniach 04-09-2022
1 | Orlęta Gołaszyn | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
2 | AZ-BUD II Komarówka Podlaska | – Orzeł II Czemierniki | 2022-09-04 | 13:00 | AZ-BUD ARENA (Komarówka Podlaska, Lubelska 31 a) | |
3 | Turze Rogi | – Gręzovia Gręzówka | 2022-09-04 | 13:00 | TUR TURZE ROGI (Turze Rogi 74) | |
4 | UKS Bystrzyca Borki | – Unia II Żabików | 2022-09-04 | 16:00 | ||
5 | LKS II Milanów | – Wenus Oszczepalin | 2022-09-04 | 16:00 | LKS Milanów (Milanów, Szkolna 1) |
Kolejka 2 w dniach 11-09-2022
6 | Wenus Oszczepalin | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
7 | LKS II Milanów | – Unia II Żabików | 2022-09-11 | 13:00 | LKS Milanów (Milanów, Szkolna 1) | |
8 | Gręzovia Gręzówka | – UKS Bystrzyca Borki | 2022-09-11 | 16:00 | LZS Gręzovia Gręzówka (Gręzówka 1) | |
9 | Orzeł II Czemierniki | – Turze Rogi | 2022-09-11 | 13:00 | LKS Orzeł Czemierniki (Czemierniki, Kocka 45) | |
10 | Orlęta Gołaszyn | – AZ-BUD II Komarówka Podlaska | 2022-09-11 | 16:00 | Gołaszyn 24 |
Kolejka 3 w dniach 18-09-2022
11 | AZ-BUD II Komarówka Podlaska | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
12 | Turze Rogi | – Orlęta Gołaszyn | 2022-09-18 | 13:00 | TUR TURZE ROGI (Turze Rogi 74) | |
13 | Orzeł II Czemierniki | – UKS Bystrzyca Borki | 2022-09-18 | 16:00 | LKS Orzeł Czemierniki (Czemierniki, Kocka 45) | |
14 | LKS II Milanów | – Gręzovia Gręzówka | 2022-09-18 | 16:00 | LKS Milanów (Milanów, Szkolna 1) | |
15 | Wenus Oszczepalin | – Unia II Żabików | 2022-09-18 | 16:00 |
Kolejka 4 w dniach 25-09-2022
16 | Unia II Żabików | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
17 | Gręzovia Gręzówka | – Wenus Oszczepalin | 2022-09-25 | 16:00 | LZS Gręzovia Gręzówka (Gręzówka 1) | |
18 | Orzeł II Czemierniki | – LKS II Milanów | 2022-09-25 | 13:00 | LKS Orzeł Czemierniki (Czemierniki, Kocka 45) | |
19 | Orlęta Gołaszyn | – UKS Bystrzyca Borki | 2022-09-25 | 16:00 | Gołaszyn 24 | |
20 | AZ-BUD II Komarówka Podlaska | – Turze Rogi | 2022-09-25 | 13:00 | AZ-BUD ARENA (Komarówka Podlaska, Lubelska 31 a) |
Kolejka 5 w dniach 02-10-2022
21 | Turze Rogi | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
22 | AZ-BUD II Komarówka Podlaska | – UKS Bystrzyca Borki | 2022-10-02 | 16:00 | AZ-BUD ARENA (Komarówka Podlaska, Lubelska 31 a) | |
23 | LKS II Milanów | – Orlęta Gołaszyn | 2022-10-02 | 16:00 | LKS Milanów (Milanów, Szkolna 1) | |
24 | Orzeł II Czemierniki | – Wenus Oszczepalin | 2022-10-02 | 16:00 | LKS Orzeł Czemierniki (Czemierniki, Kocka 45) | |
25 | Gręzovia Gręzówka | – Unia II Żabików | 2022-10-02 | 16:00 | LKS Milanów (Milanów, Szkolna 1) |
Kolejka 6 w dniach 09-10-2022
26 | Gręzovia Gręzówka | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
27 | Orzeł II Czemierniki | – Unia II Żabików | 2022-10-09 | 12:00 | LKS Orzeł Czemierniki (Czemierniki, Kocka 45) | |
28 | Orlęta Gołaszyn | – Wenus Oszczepalin | 2022-10-09 | 15:00 | Gołaszyn 24 | |
29 | AZ-BUD II Komarówka Podlaska | – LKS II Milanów | 2022-10-09 | 12:00 | AZ-BUD ARENA (Komarówka Podlaska, Lubelska 31 a) | |
30 | Turze Rogi | – UKS Bystrzyca Borki | 2022-10-09 | 15:00 | TUR TURZE ROGI (Turze Rogi 74) |
Kolejka 7 w dniach 16-10-2022
31 | UKS Bystrzyca Borki | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
32 | LKS II Milanów | – Turze Rogi | 2022-10-16 | 15:00 | LKS Milanów (Milanów, Szkolna 1) | |
33 | AZ-BUD II Komarówka Podlaska | – Wenus Oszczepalin | 2022-10-16 | 15:00 | AZ-BUD ARENA (Komarówka Podlaska, Lubelska 31 a) | |
34 | Orlęta Gołaszyn | – Unia II Żabików | 2022-10-16 | 15:00 | Gołaszyn 24 | |
35 | Gręzovia Gręzówka | – Orzeł II Czemierniki | 2022-10-16 | 15:00 | LZS Gręzovia Gręzówka (Gręzówka 1) |
Kolejka 8 w dniach 23-10-2022
36 | Orzeł II Czemierniki | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
37 | Orlęta Gołaszyn | – Gręzovia Gręzówka | 2022-10-23 | 14:00 | Gołaszyn 24 | |
38 | AZ-BUD II Komarówka Podlaska | – Unia II Żabików | 2022-10-23 | 11:00 | AZ-BUD ARENA (Komarówka Podlaska, Lubelska 31 a) | |
39 | Turze Rogi | – Wenus Oszczepalin | 2022-10-23 | 14:00 | TUR TURZE ROGI (Turze Rogi 74) | |
40 | LKS II Milanów | – UKS Bystrzyca Borki | 2022-10-23 | 11:00 | AZ-BUD ARENA (Komarówka Podlaska, Lubelska 31 a) |
Kolejka 9 w dniach 30-10-2022
41 | LKS II Milanów | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
42 | Wenus Oszczepalin | – UKS Bystrzyca Borki | 2022-10-30 | 14:00 | ||
43 | Turze Rogi | – Unia II Żabików | 2022-10-30 | 14:00 | TUR TURZE ROGI (Turze Rogi 74) | |
44 | Gręzovia Gręzówka | – AZ-BUD II Komarówka Podlaska | 2022-10-30 | 14:00 | LZS Gręzovia Gręzówka (Gręzówka 1) | |
45 | Orzeł II Czemierniki | – Orlęta Gołaszyn | 2022-10-30 | 11:00 | LKS Orzeł Czemierniki (Czemierniki, Kocka 45) |
- Zmiana terminu zawodów w czasie krótszym niż 14 dni przed zawodami wymaga dodatkowych działań za strony klubu. Zmiana terminu w takim przypadku może być dokonana tylko na pisemną prośbę jednego z klubów, wniesioną do Wydziału Gier. Klub zwracający się o zmianę terminu, w czasie krótszym niż 14 dni przed zawodami wg ustalonego terminarza zobowiązany jest wskazać przyczynę zmiany oraz zaproponować nowy termin i godzinę rozegrania zawodów, a także uzyskać i przesłać zgodę drużyn przeciwnej na piśmie do Związku. Wystąpienie o zmianę terminu w czasie krótszym niż 14 dni przed zawodami bez zgody drużyny przeciwnej nie będzie rozpatrywane przez Wydział Gier BOZPN.
- W przypadku zmiany daty lub godziny spotkanie w terminie krótszym niż 14 dni przed meczem, klub wnioskujący z danej klasy rozgrywkowej zobowiązany jest do wniesienia opłat na konto LZPN – KONTO MILLENNIUM SA 63 1160 2202 0000 0000 9853 0330 – w wysokości:
- Klasa okręgowa – 75 zł
- Klasa A – 50 zł
- Klasa B – 40 zł
- Rozgrywki młodzieżowe – 30 zł
- Tylko zdarzenie losowe – nagłe, udokumentowane przed zawodami przed zawodami, inne ważne wydarzenia dla społeczności piłkarskie właściwie uzasadnione mogą stanowić podstawę do rozpatrzenia przez Wydział Gier zmiany terminu rozegrania zawodów.